バッジテスト合格者
2025/2026シーズン
2026年3月1日(日) 級別テスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 戎野 輝彦 | |||
| 検定員 | 荒井 聡 | 宮子 一彦 | ||
| 1級合格 | 松永 賢一 | |||
| 2級合格 | 阿南 玲美 | 杉山 鉄陛 | ||
| 3級合格 | 濱 空南 | 斎藤 亮佑 |
2026年2月15日(日) 級別テスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 松永 喬 | |||
| 検定員 | 溝内 清人 | 恵良 美由紀 | ||
| 1級合格 | 進藤 亮太 | 大久保 友紀 | ||
| 2級合格 | 濱田 美智子 | 音成 葉子 | 鵜木 恵 | |
| 3級合格 | 伊藤 麻里 | 濱 千洋 | 脇元 隆次 | 熊手 颯吾 |
| 吉田 亜白 | 時松 花綾 | 時松 莉子 | ||
| 4級合格 | 野尻 誠 | 野尻 麻季 |
2026年2月15日(日) スノーボード級別テスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 鵜木 直樹 | |||
| 1級合格 | 菰田 守輝 |
2026年2月8日(日) プライズテスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 安野 豊治 | 相良 友一 | ||
| クラウン合格 | なし | |||
| テクニカル合格 | 江上 宜泰 | 小野 大輝 | 藤井 郁子 | 栗城 秀司 |
| 佐々木 直行 | 松田 倫明 |
2026年2月1日(日) スノーボード級別テスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 鵜木 直樹 | |||
| 2級合格 | 菰田 守輝 | |||
| 3級合格 | 山前 治芳 |
2026年2月1日(日) 級別テスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 相良 友一 | |||
| 検定員 | 糸永 敏明 | 香本 泰宏 | ||
| 1級合格 | 林 真矢 | 平山 貴士 | ||
| 2級合格 | 林 宏巳 | 馬場 穂乃花 | 長沼 修二 | 平山 貴菜 |
| 天野 瑛文 | 荒屋 亮 | 廣田 達也 | ||
| 4級合格 | 久保坂 隼人 | 角田 桜歌 |
2026年1月12日(月) 級別テスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 安野 豊治 | |||
| 検定員 | 松永 喬 | 宮子 一彦 | ||
| 1級合格 | 山崎 詳仁 | 西村 裕紀 | ||
| 2級合格 | 福井 雄一 | 松村 幸治 |
2024/2025シーズン
2025年2月22日(土) 級別テスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 松永 喬 | ||||
| 検定員 | 溝内 清人 | 香本 泰宏 | |||
| 1級合格 | 濱田 憲司 | 久壽米木茂徳 | 藤冨 誠史 | 佐藤 和夫 | |
| 古賀 康之 | |||||
| 2級合格 | 三ヶ尻 隆 | 堤 俊央 | 上野 隆生 | ||
| 3級合格 | 小林 明子 | 有吉 嶺太郎 | 甲斐 茉尋 | 姫島 芽映 | |
| 有吉 錬太郎 | 甲斐 悠茉 | ||||
| 4級合格 | 吉田 亜白 | 熊手 颯吾 | 時松 花綾 | 時松 莉子 |
2025年2月15日(日) 級別テスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 松永 喬 | |||
| 検定員 | 溝内 清人 | 宮子 一彦 | ||
| 1級合格 | ||||
| 2級合格 | ||||
| 3級合格 |
2025年2月9日(日) プライズテスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 安野 豊治 | 相良 友一 | ||
| クラウン合格 | 大林 幹典 | |||
| テクニカル合格 | 岩本 浩 | 江上 知里 | 佐々木 直樹 | 田崎 謙二 |
| 片江 美幸 |
2025年2月2日(日) 級別テスト 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 安野 豊治 | ||||
| 検定員 | 松永 喬 | 空閑 泰介 | |||
| 1級合格 | 畝原 諒 | 平山 貴大 | 角田 加奈子 | ||
| 2級合格 | 坂口 加子 | 南 垣碩 | 秋月 総也 | 進藤 亮太 | |
| 3級合格 | 橋本 岳樹 | 藤井 則英 | 棈松 哲也 | 深堀 杏奈 | |
| 吉岡 俊一 |
2025年2月2日(日) ジュニアテスト 九重森林公園スキー場
| 検定員 | 片瀬 剛 | 多田 崇一 | ||
| 3級合格 | 平山 貴士 | |||
| 4級合格 | 平山 貴菜 | 阿部 佐紀 | ||
| 5級合格 | 進藤 聡介 |
2025年1月18日(土) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 安野豊治 | |||
| 検定員 | 相良友一 | 荒井 聡 | ||
| 1級合格 | 立川涼太 | |||
| 2級合格 | 久壽米木 茂徳 | 畝原 諒 | ||
| 3級合格 | 三ヶ尻 隆 |
2023/2024シーズン
2024年2月18日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 安野豊治 | |||
| 検定員 | 溝内清人 | 空閑泰介 | ||
| 2級合格 | 親川公一 |
2024年2月4日(日) ジュニアテスト 九重森林公園スキー場
| 検定員 | 安野豊治 | 溝内清人 | 空閑泰介 | |
| 1級合格 | 城土紗良 |
2023年11月11日(日) 一般検定 サンビレッジ茜人工芝スキー場
| 主任検定員 | 安野豊治 | |||
| 検定員 | 佐藤公亮 | 恵良美由紀 | ||
| 2級合格 | 城土紗良 |
2022/2023シーズン
2023年2月12日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 有元慎太郎 | |||
| 検定員 | 佐藤公亮 | 安野豊治 | ||
| 1級合格 | 佐々木直行 | |||
| 2級合格 | 末武みのり | |||
| 3級合格 | 瀧下秀男 |
2023年2月12日(日) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 井口 祐子 | 佐藤 公亮 | ||
| クラウンプライズ合格 | 合格者なし | |||
| テクニカルプライズ合格 | 杉山 優 | |||
| 金子 浩三 |
2023年1月15日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 松永 喬 | |||
| 検定員 | 溝内清人 | 荒井 聡 | ||
| 1級合格 | 西村好生 |
2021/2022シーズン
2022年2月13日(日) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 戎野 輝彦 | 相良 友一 | ||
| クラウンプライズ合格 | 佐藤公亮 | |||
| テクニカルプライズ合格 | 稲田岳人 | |||
| 大林幹典 |
2022年1月16日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 有元 慎太郎 | |||
| 検定員 | 本宮 清敬 | 平山 政孝 | ||
| 1級合格 | 遠藤 浩之 | |||
| 2級合格 | 松田 虎輝 | |||
| 3級合格 | 濱口 智史 |
2022年1月16日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 佐藤 太郎 | |||
| 検定員 | 山田 美樹 | 溝内 清人 | ||
| ジュニア3級合格 | 釘宮 彩 | |||
| ジュニア6級合格 | 宇都宮 達彦 |
2020/2021シーズン
2021年2月21日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 戎野 輝彦 | |||
| 検定員 | 佐藤 公亮 | 本宮 清敬 | ||
| 1級合格 | 高倉 綾 | |||
| 安藤 源太郎 | ||||
| 稲増 秀成 | ||||
| 岩井 勝幸 | ||||
| 緒方 洋一郎 | ||||
| 加久 敬士 | ||||
| 宿利 幸伸 | ||||
| 2級合格 | 横山 駿輔 | |||
| 3級合格 | 原田 美紀 |
2021年2月21日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 松永 喬 | |||
| 検定員 | 空閑 泰介 | 平山 政孝 | ||
| ジュニア1級合格 | 後馬場 優 | |||
| 西村 好生 | ||||
| ジュニア3級合格 | 原田 彩寿 | |||
| ジュニア4級合格 | 釘宮 彩 |
2021年2月14日(日) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 戎野 輝彦 | 相良 友一 | ||
| クラウンプライズ合格 | 合格者なし | |||
| テクニカルプライズ合格 | 合格者なし |
2019/2020シーズン
2020年2月23日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 戎野 輝彦 | |||
| 検定員 | 松永 喬 | 溝内 清人 | ||
| 1級合格 | 荒井 聡 | |||
| 川路 英 |
2020年2月16日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 戎野 輝彦 | |||
| 検定員 | 安部 義文 | 佐藤 公亮 | ||
| 3級合格 | 今永 瑞恵 | |||
| 篰 祥汰 |
2020年2月16日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 松永 喬 | |||
| 検定員 | 空閑 泰介 | 溝内 清人 | ||
| ジュニア2級合格 | 井口 愛子 | |||
| ジュニア4級合格 | 今永 結月 | |||
| 岩金 幸祐 | ||||
| 後田 はな乃 | ||||
| 舛田 涼 | ||||
| ジュニア5級合格 | 永石 倖大 | |||
| ジュニア6級合格 | 今永 周護 | |||
| 岩金 慎也 | ||||
| 後田 雅貴 |
2020年2月9日(日) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 井口 祐子 | 相良 友一 | ||
| クラウンプライズ合格 | 西田 太一 | |||
| テクニカルプライズ合格 | 恵良 あかね | |||
| 安部 義文 |
2020年2月2日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 穴井 玖寿巳 | |||
| 検定員 | 本宮 清敬 | 渡辺 哲也 | ||
| 1級合格 | 荒井 優翔 | |||
| 2級合格 | 高倉 陵 | |||
| 西村 優希 | ||||
| 3級合格 | 原田 純也 | |||
| 尹 希 |
2020年2月2日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 空閑 泰介 | |||
| 検定員 | 有元 慎太郎 | 山田 美樹 | ||
| ジュニア2級合格 | 西村 好生 | |||
| ジュニア4級合格 | 穴井 伶奈 | |||
| 蒲地 琳 | ||||
| 原田 彩寿 | ||||
| ジュニア6級合格 | 市来 淳 | |||
| 田代 生成り |
2020年1月19日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 松永 喬 | |||
| 検定員 | 本宮 清敬 | 平山 政孝 | ||
| 1級合格 | 小松 菜々子 | |||
| 高名 まや | ||||
| 中川 聖 | ||||
| 服部 将丈 | ||||
| 森井 香南子 | ||||
| 2級合格 | 高尾 遼太郎 | |||
| 永吉 和磨 | ||||
| 3級合格 | 横山 駿輔 |
2020年1月19日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 西山 英幸 | |||
| 検定員 | 渡辺 哲也 | 安野 豊治 | ||
| ジュニア6級合格 | 朝倉 一齋 | |||
| 後田 はな乃 |
2019年11月3日(日) 一般検定 サンビレッジ茜スキー場
| 主任検定員 | 井口 祐子 | |||
| 検定員 | 本宮 清敬 | 平山 政孝 | ||
| 2級合格 | 佐藤 和夫 | |||
| 藤塚 文子 |
2018/2019シーズン
2019年7月14日(日) 一般検定 サンビレッジ茜スキー場
| 主任検定員 | 井口 祐子 | |||
| 検定員 | 恵良 美由紀 | 戎野 輝彦 | ||
| 2級合格 | 城土 蒼空 | |||
| 稲増 秀成 | ||||
| 荒井 優翔 | ||||
| 荒井 聡 | ||||
| 横町 新奈 | ||||
| 小松 奈々子 | ||||
| 3級合格 | 城土 紗良 |
2019年2月24日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 相良 友一 | |||
| 検定員 | 戎野 輝彦 | 恵良 美由紀 | ||
| 1級合格 | 荒金 秀則 | |||
| 荒金 柊雪月 | ||||
| 藤吉 陽琉 | ||||
| 久田 裕貴 | ||||
| 2級合格 | 荒金 里見 | |||
| 大森 由紀 | ||||
| 3級合格 | 荒金 奏雪月 |
2019年2月24日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 本宮 清敬 | |||
| 検定員 | 空閑 泰介 | 平山 政孝 | ||
| ジュニア1級合格 | 城土 蒼空 | |||
| ジュニア2級合格 | 城土 紗良 | |||
| 後馬場 優 |
2019年2月23日(土) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 戎野 輝彦 | 相良 友一 | ||
| テクニカルプライズ合格 | 山岡 慎太郎 |
2019年2月3日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 相良 友一 | |||
| 検定員 | 戎野 輝彦 | 恵良 美由紀 | ||
| 1級合格 | 武宮 真一 | |||
| 2級合格 | 春木 結萌花 | |||
| 3級合格 | 高添 隼人 |
2017/2018シーズン
2018年3月4日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 高木 将光 | |||
| 検定員 | 今村 佳代子 | 平山 政孝 | ||
| 1級合格 | 副島 孝孔 | |||
| 2級合格 | 川路 英 | |||
| 3級合格 | 大森 由紀 | |||
| 向 智章 |
2018年3月4日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 本宮 清敬 | |||
| 検定員 | 空閑 泰介 | 佃 日出雄 | ||
| ジュニア1級合格 | 安藤 源太郎 | |||
| 小川 心温 | ||||
| 笠原 美彩 | ||||
| ジュニア5級合格 | 穴井 伶奈 |
2018年2月25日(日) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 外山 隆史 | |||
| 検定員 | 高木 将光 | 須藤 呈 | ||
| クラウンプライズ合格 | 杉山 正樹 |
2018年2月18日(日) スノーボード検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 児玉 弘文 | |||
| 検定員 | 奥谷 善賢 | |||
| 1級合格 | 川口 雄大 |
2018年2月12日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 田村 勇司 | |||
| 検定員 | 恵良 美由紀 | 恵良 あかね | ||
| 3級合格 | 川路 英 |
2016/2017シーズン
2017年3月5日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 高木 将光 | |||
| 検定員 | 本宮 清敬 | 今村 佳代子 | ||
| 1級合格 | 梅津 孝生 | |||
| 2級合格 | 阿南 亜紀 | |||
| 上村 昌子 | ||||
| 久田 裕貴 | ||||
| 3級合格 | 原 英雄 |
2017年3月5日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 穴井 玖寿己 | |||
| 検定員 | 西山 英幸 | 平山 政孝 | ||
| ジュニア1級合格 | 阿南 悠生 | |||
| 古賀 椋瑛 | ||||
| 近藤 陽太 | ||||
| ジュニア2級合格 | 武石 蒼惟 | |||
| 武石 かえで |
2017年2月19日(日) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 外山 隆史 | |||
| 検定員 | 高木 将光 | 須藤 呈 | ||
| テクニカルプライズ合格 | 該当者なし |
2017年2月5日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 小川 宏明 | |||
| 検定員 | 糸永 敏明 | 近藤 景一 | ||
| 該当者なし |
2017年2月5日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 田村 勇司 | |||
| 検定員 | 恵良 美由紀 | 本宮 清敬 | ||
| 1級合格 | 近藤 智香子 | |||
| 多田 遼生 | ||||
| 外山 恵美子 | ||||
| 2級合格 | 岩淵 優毅 | |||
| 5級合格 | 外山 佳怜 |
2017年1月15日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 穴井 玖寿己 | |||
| 検定員 | 西山 英幸 | 安野 豊治 | ||
| ジュニア1級合格 | 高田 大輝 | |||
| 外山 佳怜 | ||||
| ジュニア2級合格 | 古賀 椋瑛 |
2017年1月15日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 小川 宏明 | |||
| 検定員 | 山田 美樹 | 青木 透 | ||
| 1級合格 | 林 純生 | |||
| 溝内 清人 | ||||
| 山下 結生 |
2015/2016シーズン
2016年3月6日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 空閑 泰介 | |||
| 検定員 | 西山 英幸 | 恵良 あかね | ||
| ジュニア3級合格 | 小野 愛果 |
2016年3月6日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 須藤 呈 | |||
| 検定員 | 恵良 美由紀 | 今村 佳代子 | ||
| 1級合格 | 小栗 一晃 | |||
| 水田 隆由紀 | ||||
| 2級合格 | 高名 まや | |||
| 溝内 清人 | ||||
| 3級合格 | 荒金 柊雪月 |
2016年3月5日(土) スノーボード検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 児玉 弘文 | |||
| 検定員 | 奥谷 善賢 | |||
| 1級合格 | 荒金 秀則 | |||
| 嶋田 和樹 | ||||
| 川野 健 | ||||
| 2級合格 | 古川 伸二 |
2016年2月27日(日) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 外山 隆史 | |||
| 検定員 | 大西 晃仁 | 高木 将光 | ||
| テクニカルプライズ合格 | 佐藤 公亮 | |||
| 西田 太一 |
2016年2月7日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 小川 宏明 | |||
| 検定員 | 廣松 楽山 | 糸永 敏明 | ||
| ジュニア1級合格 | 荒金 柊雪月 | |||
| ジュニア2級合格 | 阿南 悠生 | |||
| 小川 心温 | ||||
| 加塩 恋雪 | ||||
| 加塩 佑海 | ||||
| 川畑 舞桜 | ||||
| 外山 佳怜 | ||||
| 中村 麗 | ||||
| 福留 伶菜 | ||||
| 山下 桃佳 | ||||
| ジュニア3級合格 | 中村 美月 | |||
| 福留 明莉 | ||||
| ジュニア4級合格 | 小川 広惺 | |||
| 松尾 龍之介 | ||||
| ジュニア5級合格 | 田中 陽与呼 |
2016年2月7日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 田村 勇司 | |||
| 検定員 | 山田 美樹 | 高添 浩二 | ||
| 1級合格 | 浅山 彰彦 | |||
| 平山 幸路 | ||||
| 2級合格 | 安東 利花 | |||
| 3級合格 | 佐藤 みれ |
2016年1月17日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 田村 勇司 | |||
| 検定員 | 多田 崇一 | 安藤 熊次 | ||
| ジュニア1級合格 | 品川 大助 | |||
| 信末 良介 | ||||
| ジュニア3級合格 | 高田 菜実 | |||
| 野澤 あかね | ||||
| 野澤 ゆりの |
2014/2015シーズン
2015年3月15日(日) スノーボード検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 児玉 弘文 | |||
| 検定員 | 原田 秀一郎 | |||
| 1級合格 | 甲斐 祐輔 | |||
| 嶋田 和樹 | ||||
| 2級合格 | 大澤 一稀 | |||
| 川口 雄大 | ||||
| 川口 義浩 |
2015年3月8日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 高木 将光 | |||
| 検定員 | 西山 英幸 | 今村 佳代子 | ||
| 1級合格 | 市村 隆尋 | |||
| 入江 豊 | ||||
| 西田 太一 | ||||
| 2級合格 | 大西 由佳 | |||
| 近藤 智香子 | ||||
| 信末 良介 | ||||
| 森田 俊郎 |
2015年3月8日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 山田 美樹 | |||
| 検定員 | 梶原 真一 | |||
| ジュニア1級合格 | 安東 利花 | |||
| 江上 知里 | ||||
| 郡島 美雪那 | ||||
| 山下 結生 | ||||
| ジュニア2級合格 | 近藤 陽太 | |||
| 前田 大雅 | ||||
| 吉村 拓治 | ||||
| ジュニア3級合格 | 古賀 清純 | |||
| 古賀 椋瑛 |
2015年2月14日(土) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 外山 隆史 | 高木 将光 | ||
| テクニカルプライズ合格 | 百崎 剛生 |
2015年2月8日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 高木 将光 | |||
| 検定員 | 松永 喬 | 空閑 泰介 | ||
| ジュニア2級合格 | 高田 大輝 | |||
| 髙橋 佳愛 | ||||
| 村田 響 | ||||
| ジュニア3級合格 | 近藤 陽太 |
2015年2月8日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 田村 勇司 | |||
| 検定員 | 山田 美樹 | 安藤 熊次 | ||
| 1級合格 | 近藤 景一 | |||
| 嶋津 剛典 | ||||
| 畑 秀一郎 | ||||
| 2級合格 | 緒方 昌倫 | |||
| 緒方 涼太 | ||||
| 野田 清司 | ||||
| 濱野 朋恵 | ||||
| 前田 澪美 | ||||
| 山田 修斗 | ||||
| 吉川 康彦 |
2015年1月18日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 穴井 玖寿己 | |||
| 検定員 | 空閑 泰介 | 安藤 熊次 | ||
| ジュニア2級合格 | 荒金 柊雪月 | |||
| 高添 隼士 | ||||
| ジュニア3級合格 | 外園 ゆず樹 | |||
| 村田 響 | ||||
| 吉村 拓治 | ||||
| 吉村 風花 | ||||
| ジュニア4級合格 | 外山 佳怜 |
2015年1月18日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 小川 宏明 | |||
| 検定員 | 多田 崇一 | 高添 浩二 | ||
| 1級合格 | 安部 徹 | |||
| 2級合格 | 兼子 理恵 | |||
| 後藤 裕之 | ||||
| 近藤 景一 | ||||
| 高橋 康弘 | ||||
| 多田 遼生 | ||||
| 3級合格 | 吉村 愛 |
2013/2014シーズン
2014年3月16日(日) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 多田 崇一 | |||
| 検定員 | 相良 友一 | |||
| ジュニア1級合格 | 前田 澪美 |
2014年3月8日(日) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 田村 勇司 | |||
| 検定員 | 松永 喬 | |||
| ジュニア2級合格 | 後藤 瑛太 |
2014年3月2日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 梅山 洋一郎 | |||
| 検定員 | 梶原 真一 | |||
| ジュニア3級合格 | 阿南 悠生 |
2014年3月2日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 外山 隆史 | |||
| 検定員 | 穴井 玖寿己 | 今村 佳代子 | ||
| 2級合格 | 井川 和之 | |||
| 佐藤 開星 | ||||
| 松尾 幸祐 | ||||
| 山下 君子 | ||||
| 4級合格 | 吉村 拓治 |
2014年2月23日(日) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 添田 雄也 | |||
| 検定員 | 佐藤 公亮 | |||
| ジュニア2級合格 | 郡島 美雪那 | |||
| ジュニア6級合格 | 阿南 悠生 |
2014年2月23日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 外山 隆史 | |||
| 検定員 | 恵良 美由紀 | 西山 英幸 | ||
| 2級合格 | 郡島 雪里香 |
2014年2月16日(日) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 空閑 泰介 | |||
| 検定員 | 田村 勇司 | |||
| ジュニア4級合格 | 荒金 柊雪月 |
2014年2月16日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 高木 将光 | |||
| 検定員 | 多田 崇一 | 恵良 美由紀 | ||
| 3級合格 | 吉川 康彦 |
2014年2月15日(土) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 外山 隆史 | 進 義和 | ||
| テクニカルプライズ合格 | 小峠 博揮 | |||
| 百崎 雅生 |
2014年2月9日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 住吉 幸仁 | |||
| 検定員 | 井口 祐子 | |||
| ジュニア3級合格 | 井口 健太 | |||
| 小川 心温 |
2014年2月2日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 廣松 楽山 | |||
| 検定員 | 廣松 佐禧 | 梅山 洋一郎 | ||
| ジュニア1級合格 | 高名 まや | |||
| ジュニア2級合格 | 江上 ちさと |
2014年2月2日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 高木 将光 | |||
| 検定員 | 内門 正和 | 空閑 泰介 | ||
| 2級合格 | 前田 浩 | |||
| 3級合格 | 前田 広美 |
2014年1月19日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 麻生 純二 | |||
| 検定員 | 梅山 洋一郎 | |||
| ジュニア2級合格 | 安東 利花 | |||
| 高名 まや | ||||
| ジュニア3級合格 | 高田 大輝 | |||
| 高田 菜実 | ||||
| ジュニア4級合格 | 井口 健太 |
2014年1月19日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 進 義和 | |||
| 検定員 | 添田 雄也 | 西山 英幸 | ||
| 2級合格 | 高木 浩 | |||
| 平山 幸路 | ||||
| 松田 浩孝 | ||||
| 3級合格 | 高木 雄大 | |||
| 山下 君子 |
2012/2013シーズン
2013年3月10日(日) スノーボード検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 児玉 弘文 | |||
| 検定員 | 後藤 きみか | |||
| 1級合格 | 野尻 真維 |
2013年2月24日(日) ジスノーボード検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 児玉 弘文 | |||
| 検定員 | 後藤 きみか | |||
| 1級合格 | 菅 博行 | |||
| 野尻 和秀 | ||||
| 村中 歩 |
2013年2月24日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 進 義和 | 山田 美樹 | ||
| 1級合格 | 小野 克重 | |||
| 白井 基司 | ||||
| 2級合格 | 井川 直也 | |||
| 河野 一博 | ||||
| 嶋津 剛典 | ||||
| 中野 仁臣 | ||||
| 舛田 淳一 | ||||
| 松永 皓史 | ||||
| 宮成 克徳 | ||||
| 3級合格 | 樋口 譲二 |
2013年2月24日(日) ジスノーボード検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 児玉 弘文 | |||
| 検定員 | 後藤 きみか | |||
| 1級合格 | 菅 博行 | |||
| 野尻 和秀 | ||||
| 村中 歩 |
2013年2月24日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 進 義和 | 山田 美樹 | ||
| 1級合格 | 小野 克重 | |||
| 白井 基司 | ||||
| 2級合格 | 井川 直也 | |||
| 河野 一博 | ||||
| 嶋津 剛典 | ||||
| 中野 仁臣 | ||||
| 舛田 淳一 | ||||
| 松永 皓史 | ||||
| 宮成 克徳 | ||||
| 3級合格 | 樋口 譲二 |
2013年2月16日(日) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 外山 隆史 | 高木 将光 | ||
| クラウンプライズ合格 | 山下 正弘 | |||
| テクニカルプライズ合格 | 杉山 正樹 |
2013年2月16日(日) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 外山 隆史 | 高木 将光 | ||
| クラウンプライズ合格 | 山下 正弘 | |||
| テクニカルプライズ合格 | 杉山 正樹 |
2013年2月10日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 麻生 純二 | |||
| 検定員 | 梶原 真一 | 松永 喬 | ||
| 1級合格 | 安藤 熊次 | |||
| 今村 佳代子 | ||||
| 林田 貴幸 | ||||
| 百崎 伶生 | ||||
| 2級合格 | 小栗 一晃 | |||
| 河野 美保 | ||||
| 平野 基子 | ||||
| 渡辺 隆広 |
2013年2月10日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 麻生 純二 | |||
| 検定員 | 梶原 真一 | 松永 喬 | ||
| 1級合格 | 安藤 熊次 | |||
| 今村 佳代子 | ||||
| 林田 貴幸 | ||||
| 百崎 伶生 | ||||
| 2級合格 | 小栗 一晃 | |||
| 河野 美保 | ||||
| 平野 基子 | ||||
| 渡辺 隆広 |
2013年2月9日(日) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 佐藤 太郎 | |||
| ジュニア2級合格 | 村田 識之 | |||
| ジュニア3級合格 | 江上 知里 | |||
| 片瀬 環 | ||||
| 岩本 隆志 | ||||
| 岩本 晟弥 | ||||
| 小林 碧 | ||||
| 高橋 佳愛 | ||||
| ジュニア5級合格 | 荒金 柊雪月 |
2013年2月9日(日) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 佐藤 太郎 | |||
| ジュニア2級合格 | 村田 識之 | |||
| ジュニア3級合格 | 江上 知里 | |||
| 片瀬 環 | ||||
| 岩本 隆志 | ||||
| 岩本 晟弥 | ||||
| 小林 碧 | ||||
| 高橋 佳愛 | ||||
