2015年3月15日(日) スノーボード検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 児玉 弘文 | |||
| 検定員 | 原田 秀一郎 | |||
| 1級合格 | 甲斐 祐輔 | |||
| 嶋田 和樹 | ||||
| 2級合格 | 大澤 一稀 | |||
| 川口 雄大 | ||||
| 川口 義浩 |
2015年3月8日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 高木 将光 | |||
| 検定員 | 西山 英幸 | 今村 佳代子 | ||
| 1級合格 | 市村 隆尋 | |||
| 入江 豊 | ||||
| 西田 太一 | ||||
| 2級合格 | 大西 由佳 | |||
| 近藤 智香子 | ||||
| 信末 良介 | ||||
| 森田 俊郎 |
2015年3月8日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 山田 美樹 | |||
| 検定員 | 梶原 真一 | |||
| ジュニア1級合格 | 安東 利花 | |||
| 江上 知里 | ||||
| 郡島 美雪那 | ||||
| 山下 結生 | ||||
| ジュニア2級合格 | 近藤 陽太 | |||
| 前田 大雅 | ||||
| 吉村 拓治 | ||||
| ジュニア3級合格 | 古賀 清純 | |||
| 古賀 椋瑛 |
2015年2月14日(土) プライズ検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
| 検定員 | 外山 隆史 | 高木 将光 | ||
| テクニカルプライズ合格 | 百崎 剛生 |
2015年2月8日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 高木 将光 | |||
| 検定員 | 松永 喬 | 空閑 泰介 | ||
| ジュニア2級合格 | 高田 大輝 | |||
| 髙橋 佳愛 | ||||
| 村田 響 | ||||
| ジュニア3級合格 | 近藤 陽太 |
2015年2月8日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 田村 勇司 | |||
| 検定員 | 山田 美樹 | 安藤 熊次 | ||
| 1級合格 | 近藤 景一 | |||
| 嶋津 剛典 | ||||
| 畑 秀一郎 | ||||
| 2級合格 | 緒方 昌倫 | |||
| 緒方 涼太 | ||||
| 野田 清司 | ||||
| 濱野 朋恵 | ||||
| 前田 澪美 | ||||
| 山田 修斗 | ||||
| 吉川 康彦 |
2015年1月18日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 穴井 玖寿己 | |||
| 検定員 | 空閑 泰介 | 安藤 熊次 | ||
| ジュニア2級合格 | 荒金 柊雪月 | |||
| 高添 隼士 | ||||
| ジュニア3級合格 | 外園 ゆず樹 | |||
| 村田 響 | ||||
| 吉村 拓治 | ||||
| 吉村 風花 | ||||
| ジュニア4級合格 | 外山 佳怜 |
2015年1月18日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
| 主任検定員 | 小川 宏明 | |||
| 検定員 | 多田 崇一 | 高添 浩二 | ||
| 1級合格 | 安部 徹 | |||
| 2級合格 | 兼子 理恵 | |||
| 後藤 裕之 | ||||
| 近藤 景一 | ||||
| 高橋 康弘 | ||||
| 多田 遼生 | ||||
| 3級合格 | 吉村 愛 |